封丘县一级医院执业登记信息
时间:2016年01月08日 点击次数:1927
按一级医疗机构统计
单位名称: 封丘县卫生局 统计时间: 2016-01-08 08:36:20
序号 医疗机构名称 床位数 牙科诊椅数 固定资金(万元)
1 封丘县城关乡娄堤卫生院 30 0 235.0000
2 封丘县陈桥镇司庄卫生院 20 0 210.0000
3 封丘县陈桥镇卫生院 30 0 84.0000
4 封丘县荆隆宫乡孙庄卫生院 50 1 71.0000
5 封丘县城关乡卫生院 135 0 841.0000
6 封丘县黄德镇中心卫生院 30 0 215.0000
7 封丘县居厢镇卫生院 18 0 274.0000
8 封丘县荆隆宫乡中心卫生院 20 0 406.0000
9 封丘县留光镇卫生院 15 0 79.0000
10 封丘县鲁岗镇卫生院 30 0 50.0000
11 封丘县赵岗镇戚城卫生院 25 0 74.0000
12 封丘县潘店镇油坊卫生院 16 0 119.0000
13 封丘县应举镇獐鹿市卫生院 20 0 84.0000
14 封丘县卫生学校附属医院 40 0 238.0000
15 封丘县潘店镇卫生院 15 0 72.0000
16 封丘县应举镇中心卫生院 60 1 178.0000
17 封丘丁仁医院 20 0 600.0000
18 封丘康馨护理院 50 0 1600.0000
19 封丘县李庄镇卫生院 30 0 89.0000
20 封丘县痔瘘医院 30 0 83.0000
21 封丘县乳腺病专科医院 30 0 98.0000
22 封丘县城关镇卫生院 50 0 50.0000
23 封丘广济医院 30 5 100.0000
24 封丘明康医院 20 0 500.0000
25 封丘县新忠医院 20 0 100.0000
26 封丘县公疗医院 60 0 120.0000
27 封丘县公立医院 38 0 14.1000
28 封丘县安国医院 30 0 1000.0000
29 封丘县赵岗镇卫生院 40 0 113.0000
30 封丘县曹岗乡卫生院 19 0 79.0000
31 封丘县荆乡回族乡卫生院 6 0 42.0000
32 封丘县陈固镇卫生院 25 2 128.0000
33 封丘县黄陵镇中心卫生院 40 1 85.5000
34 封丘县尹岗乡卫生院 16 0 175.0000
35 封丘县王村乡卫生院 50 1 118.0000
36 封丘康源医院 20 0 210.0000
37 封丘县骨科医院 30 0 150.0000
38 封丘仁合中医风湿病医院 79 0 1200.0000
39 封丘辅仁医院 40 0 687.0000
40 封丘华康综合医院 99 0 1120.0000
41 封丘县妇幼保健院 50 0 816.0000
42 封丘县冯村乡中心卫生院 30 0 154.0000
43 封丘爱馨医院 50 0 420.0000
合计 机构数:43 1556 11 13081.6000
医疗机构联网管理系统 - 第 1 页 / 共 1 页 -
单位名称: 封丘县卫生局 统计时间: 2016-01-08 08:36:20
序号 医疗机构名称 床位数 牙科诊椅数 固定资金(万元)
1 封丘县城关乡娄堤卫生院 30 0 235.0000
2 封丘县陈桥镇司庄卫生院 20 0 210.0000
3 封丘县陈桥镇卫生院 30 0 84.0000
4 封丘县荆隆宫乡孙庄卫生院 50 1 71.0000
5 封丘县城关乡卫生院 135 0 841.0000
6 封丘县黄德镇中心卫生院 30 0 215.0000
7 封丘县居厢镇卫生院 18 0 274.0000
8 封丘县荆隆宫乡中心卫生院 20 0 406.0000
9 封丘县留光镇卫生院 15 0 79.0000
10 封丘县鲁岗镇卫生院 30 0 50.0000
11 封丘县赵岗镇戚城卫生院 25 0 74.0000
12 封丘县潘店镇油坊卫生院 16 0 119.0000
13 封丘县应举镇獐鹿市卫生院 20 0 84.0000
14 封丘县卫生学校附属医院 40 0 238.0000
15 封丘县潘店镇卫生院 15 0 72.0000
16 封丘县应举镇中心卫生院 60 1 178.0000
17 封丘丁仁医院 20 0 600.0000
18 封丘康馨护理院 50 0 1600.0000
19 封丘县李庄镇卫生院 30 0 89.0000
20 封丘县痔瘘医院 30 0 83.0000
21 封丘县乳腺病专科医院 30 0 98.0000
22 封丘县城关镇卫生院 50 0 50.0000
23 封丘广济医院 30 5 100.0000
24 封丘明康医院 20 0 500.0000
25 封丘县新忠医院 20 0 100.0000
26 封丘县公疗医院 60 0 120.0000
27 封丘县公立医院 38 0 14.1000
28 封丘县安国医院 30 0 1000.0000
29 封丘县赵岗镇卫生院 40 0 113.0000
30 封丘县曹岗乡卫生院 19 0 79.0000
31 封丘县荆乡回族乡卫生院 6 0 42.0000
32 封丘县陈固镇卫生院 25 2 128.0000
33 封丘县黄陵镇中心卫生院 40 1 85.5000
34 封丘县尹岗乡卫生院 16 0 175.0000
35 封丘县王村乡卫生院 50 1 118.0000
36 封丘康源医院 20 0 210.0000
37 封丘县骨科医院 30 0 150.0000
38 封丘仁合中医风湿病医院 79 0 1200.0000
39 封丘辅仁医院 40 0 687.0000
40 封丘华康综合医院 99 0 1120.0000
41 封丘县妇幼保健院 50 0 816.0000
42 封丘县冯村乡中心卫生院 30 0 154.0000
43 封丘爱馨医院 50 0 420.0000
合计 机构数:43 1556 11 13081.6000
医疗机构联网管理系统 - 第 1 页 / 共 1 页 -